单位 | 值班时间 | 值班地点 | 带班领导 | 电话 | 值班人员 | 电话 |
资产公司 | 2019-6-7 | 德园4楼 | 秦家文 | 13866182988 | 李继红 | 18919663631 |
何世玉 | 13956982057 | |||||
2019-6-8 | 白修山 | 13505604236 | 张文莉 | 18955109373 | ||
朱安顺 | 13905519021 | |||||
2019-6-9 | 张勇 | 18005519333 | 马海英 | 15255105916 | ||
王萍 | 18158867712 | |||||
设计院 | 2019-6-7 | 设计院三楼 | 祖权 | 13705518502 | 谢天舒 | 13956082582 |
2019-6-8 | 唐望松 | 13855182798 | 宋涛涛 | 18655185773 | ||
2019-6-9 | 唐望松 | 13855182798 | 朱翔 | 18656551252 | ||
出版社 | 2019-6-7 | 东楼310 | 章建 | 13075578219 | 张燕 | 18225892630 |
2019-6-8 | 东楼416 | 储国斌 | 13365797878 | 曹芳胜 | 1595696095 | |
2019-6-9 | 东楼415 | 权怡 | 13013088991 | 吴毅明 | 13605518295 | |
共达学院 | 2019-6-7 | 共达学院 | 汝玲 | 13856936461 | 左小静 | 13655553731 |
2019-6-8 | 齐明超 | 15856988648 | 左小静 | 13655553732 | ||
2019-6-9 | 许本利 | 13505602109 | 刘平 | 15156066228 | ||
检测公司 | 2019-6-7 | 纬地楼附楼207//202/203 | 贾贤安 | 13955158135 | 刘秀云 | 15955166735 |
杨格 | 18256080842 | |||||
龙塘 | 褚振伟 | 18956082486 | ||||
聂中洋 | 13705694458 | |||||
2019-6-8 | 纬地楼附楼207//202/203 | 完海鹰 | 13905518858 | 高寒 | 15255167066 | |
丁磊 | 18256080842 | |||||
龙塘 | 朱邦伦 | 18256029397 | ||||
李翔 | 13655556736 | |||||
2019-6-9 | 纬地楼附楼207/201/202 | 张晓梅 | 13905518858 | 苗灏 | 18655169937 | |
刘予恒 | 18019996241 | |||||
龙塘 | 陈飞 | 18256506437 | ||||
吴宗顺 | 15375057032 | |||||
劳服公司 | 2019-6-7 | 副总办 | 杨丽丽 | 18956059958 | 谢玉兵 | 13905516781 |
2019-6-8 | 总经办 | 赖晓东 | 13966679627 | 褚浜 | 13805511266 | |
2019-6-9 | 赵广旭 | 18905515361 | 许凤梅 | 15055179929 | ||
物业部 | 2019-6-7 | 电子城2号楼 210室 | 李乔松 | 13956940678 | ||
2019-6-8 | 蒯文清 | 13966686679 | ||||
2019-6-9 | 张俊 | 13956080719 | ||||
商贸中心 | 2019-6-7 | 中心办公室 | 陆光应 | 13515602668 | ||
2019-6-8 | 朱晓南 | 13865952808 | ||||
2019-6-9 | 邵建顺 | 13855139228 | ||||
二饮中心 | 2019-6-7 | 中心办公室 | 王家才 | 13905514170 | ||
2019-6-8 | 杨晓妹 | 13515516006 | ||||
2019-6-9 | 王家才 | 13905514170 | ||||
交通中心 | 2019-6-7 | 东楼115 | 杨静 | 13515516535 | ||
2019-6-8 | 唐斌 | 15105517755 | ||||
2019-6-9 | 盛军 | 13856043355 | ||||
接待中心 | 2019-6-7 | 中心办公室 | 朱伟 | 13956007776 | ||
2019-6-8 | 顾海云 | 13905516268 | ||||
2019-6-9 | 姚慧芳 | 13965096116 | ||||
通信中心 | 2019-6-7 | 中心办公室 | 徐蓉 | 18905692968 | ||
2019-6-8 | 魏烈 | 13305510206 | ||||
2019-6-9 | 汤亚兰 | 18905692966 | ||||
图书代办站 | 2019-6-7 | 中心办公室 | 王霞 | 13515511463 | ||
2019-6-8 | 吕安平 | 13955177168 | ||||
2019-6-9 | 张树红 | 13905697041 |
合肥工业大学资产经营有限公司
电话:0551-62901190
E-mail:cyc@hfut.edu.cn
地址: 安徽省合肥市屯溪路193号合肥工业大学大学生活动中心427室