单位 | 值班时间 | 值班地点 | 带班领导 | 电话 | 值班人员 | 电话 |
资产公司 | 2019/10/01 | 德园4楼 | 胡玲 | 18919661187 | 王萍 | 18158867712 |
李继红 | 18919663631 | |||||
2019/10/02 | 白修山 | 13505604236 | 宋雨姗 | 15209886376 | ||
卫朝霞 | 13083409906 | |||||
2019/10/03 | 白修山 | 13505604237 | 李继红 | 18919663631 | ||
卫朝霞 | 13083409906 | |||||
2019/10/04 | 胡玲 | 18919661187 | 李继红 | 18919663631 | ||
卫朝霞 | 13083409906 | |||||
2019/10/05 | 胡玲 | 18919661187 | 朱安顺 | 13905579021 | ||
何世玉 | 13956982057 | |||||
2019/10/06 | 宋黎明 | 18905518995 | 朱安顺 | 13905579021 | ||
何世玉 | 13956982057 | |||||
2019/10/07 | 宋黎明 | 18905518995 | 朱安顺 | 13905579021 | ||
何世玉 | 13956982057 | |||||
设计院 | 2019/10/01 | 设计院三楼 | 唐望松 | 13855182798 | 邱昱洁 | 18949883434 |
2019/10/02 | 张彤阳 | 18605519180 | 金克明 | 13515514535 | ||
2019/10/03 | 张彤阳 | 18605519180 | 朱翔 | 18656551252 | ||
2019/10/04 | 祖权 | 13705518502 | 朱翔 | 18656551252 | ||
2019/10/05 | 王珺 | 13956948965 | 谢天舒 | 13956082582 | ||
2019/10/06 | 余善文 | 13705515503 | 徐小玲 | 18655187721 | ||
2019/10/07 | 余善文 | 13705515503 | 刘音星 | 13965103090 | ||
出版社 | 2019/10/01 | 东教学楼4楼 | 钟小要 | 13675513639 | 张燕 | 18225892630 |
2019/10/02 | 何庆领 | 18919661010 | 郑洁 | 13865918285 | ||
2019/10/03 | 陆向军 | 13856002325 | 吴毅明 | 13605518295 | ||
2019/10/04 | 章建 | 13075578219 | 刘云 | 13866137399 | ||
2019/10/05 | 权怡 | 13013088991 | 曹芳胜 | 15956926095 | ||
2019/10/06 | 朱移山 | 13605510359 | 程玉平 | 13965003255 | ||
2019/10/07 | 储国斌 | 13365797878 | 王磊 | 18110990160 | ||
共达学院 | 2019/10/01 | 共达学院 | 薛婷婷 | 13866136311 | 范金波 | 15868810431 |
2019/10/02 | 汝玲 | 13856936461 | 范金波 | 15868810431 | ||
2019/10/03 | 张立龙 | 13956982476 | 范金波 | 15868810431 | ||
2019/10/04 | 臧励俐 | 13866170896 | 范金波 | 15868810431 | ||
2019/10/05 | 王惠茹 | 13865922982 | 范金波 | 15868810431 | ||
2019/10/06 | 何家霖 | 13721071946 | 左小静 | 13655553731 | ||
2019/10/07 | 杨政 | 13865924401 | 左小静 | 13655553731 | ||
检测公司 | 2019/10/01 | 纬地楼附楼207/202/203 | 完海鹰 | 13905518858 | 刘秀云 | 15955166735 |
丁磊 | 18256080842 | |||||
龙塘 | 李静 | 18655169937 | ||||
2019/10/02 | 纬地楼附楼207/202/203 | 完海鹰 | 13905518858 | 刘秀云 | 15955166735 | |
丁磊 | 18256080842 | |||||
龙塘 | 李静 | 18655169937 | ||||
2019/10/03 | 纬地楼附楼207/201/202 | 贾贤安 | 13955158135 | 高寒 | 15255167066 | |
杨格 | 13865967039 | |||||
龙塘 | 王磊 | 18355101578 | ||||
2019/10/04 | 纬地楼附楼207/202/203 | 贾贤安 | 13955158135 | 高寒 | 15255167066 | |
杨格 | 13865967039 | |||||
龙塘 | 王磊 | 18355101578 | ||||
2019/10/05 | 纬地楼附楼207/202/203 | 余长友 | 13866125506 | 张晓梅 | 18605515860 | |
沈晔 | 13966769320 | |||||
龙塘 | 褚振伟 | 18956082486 | ||||
2019/10/06 | 纬地楼附楼207/202/203 | 余长友 | 13866125506 | 张晓梅 | 18605515860 | |
沈晔 | 13966769320 | |||||
龙塘 | 褚振伟 | 18956082486 | ||||
2019/10/07 | 纬地楼附楼207/201/202 | 余长友 | 13866125506 | 张晓梅 | 18605515860 | |
沈晔 | 13966769320 | |||||
龙塘 | 褚振伟 | 18956082486 | ||||
劳服公司 | 2019/10/01 | 总经理室 | 赵广旭 | 18905515361 | 许凤梅 | 15055179929 |
2019/10/02 | 赖晓东 | 13966679627 | 谢玉兵 | 13905516781 | ||
2019/10/03 | 总副经理室 | 杨丽丽 | 18956059958 | 褚浜 | 13805511266 | |
2019/10/04 | 杨丽丽 | 18956059958 | 王文泉 | 13905604563 | ||
2019/10/05 | 总经理室 | 赖晓东 | 13966679627 | 于光明 | 13956991928 | |
2019/10/06 | 赵广旭 | 18905515361 | 王文泉 | 13905604563 | ||
2019/10/07 | 赵广旭 | 18905515361 | 许凤梅 | 15055179929 | ||
物业部 | 2019/10/01 | 电子城2号楼210室 | 李乔松 | 13956940678 | ||
2019/10/02 | 张俊 | 13956080719 | ||||
2019/10/03 | 张俊 | 13956080719 | ||||
2019/10/04 | 罗敏 | 18919663570 | ||||
2019/10/05 | 罗敏 | 18919663570 | ||||
2019/10/06 | 蒯文清 | 13966686679 | ||||
2019/10/07 | 蒯文清 | 13966686679 | ||||
商贸中心 | 2019/10/01 | 中心办公室 | 陆光应 | 13515602668 | ||
2019/10/02 | 邵建顺 | 13855139228 | ||||
2019/10/03 | 陆光应 | 13515602668 | ||||
2019/10/04 | 朱晓南 | 13865952808 | ||||
2019/10/05 | 朱晓南 | 13865952808 | ||||
2019/10/06 | 陆光应 | 13515602668 | ||||
2019/10/07 | 邵建顺 | 13855139228 | ||||
二饮中心 | 2019/10/01 | 中心办公室 | 王家才 | 13905514170 | ||
2019/10/02 | 杨晓妹 | 13515516006 | ||||
2019/10/03 | 王家才 | 13905514170 | ||||
2019/10/04 | 杨晓妹 | 13515516006 | ||||
2019/10/05 | 王家才 | 13905514170 | ||||
2019/10/06 | 杨晓妹 | 13515516006 | ||||
2019/10/07 | 王家才 | 13905514170 | ||||
交通中心 | 2019/10/01 | 东楼115 | 盛军 | 13856043355 | ||
2019/10/02 | 盛军 | 13856043355 | ||||
2019/10/03 | 唐斌 | 15105517755 | ||||
2019/10/04 | 唐斌 | 15105517755 | ||||
2019/10/05 | 杨静 | 13515516535 | ||||
2019/10/06 | 杨静 | 13515516535 | ||||
2019/10/07 | 李功勋 | 15255168038 | ||||
接待中心 | 2019/10/01 | 中心办公室 | 朱伟 | 13956007776 | ||
2019/10/02 | 朱伟 | 13956007776 | ||||
2019/10/03 | 朱伟 | 13956007776 | ||||
2019/10/04 | 顾海云 | 13905516268 | ||||
2019/10/05 | 顾海云 | 13905516268 | ||||
2019/10/06 | 姚慧芳 | 13965096116 | ||||
2019/10/07 | 姚慧芳 | 13965096116 | ||||
通信中心 | 2019/10/01 | 中心办公室 | 汤亚兰 | 18905692966 | ||
2019/10/02 | 徐蓉 | 18905692968 | ||||
2019/10/03 | 徐蓉 | 18905692968 | ||||
2019/10/04 | 魏烈 | 13305510206 | ||||
2019/10/05 | 魏烈 | 13305510206 | ||||
2019/10/06 | 魏烈 | 13305510206 | ||||
2019/10/07 | 汤亚兰 | 18905692966 | ||||
图书代办站 | 2019/09/13 | 中心办公室 | 王霞 | 13515511464 | ||
2019/09/14 | 秦宏军 | 15955127737 | ||||
2019/09/15 | 吕安平 | 13955177169 | ||||
2019/09/13 | 何凡 | 13966678948 | ||||
2019/09/14 | 张树红 | 13905697041 | ||||
2019/09/15 | 田守俊 | 13855171198 | ||||
2019/09/13 | 程娟 | 18788858956 |
合肥工业大学资产经营有限公司
电话:0551-62901190
E-mail:cyc@hfut.edu.cn
地址: 安徽省合肥市屯溪路193号合肥工业大学大学生活动中心427室