单位 | 值班时间 | 值班地点 | 带班领导 | 电话 | 值班人员 | 电话 |
资产经营公司 | 2020/01/22 | 德园4楼办公室 | 宋黎明 | 18905518995 | 卫朝霞 | 13083409906 |
李晓丽 | 13225606052 | |||||
2020/01/23 | 秦家文 | 13866182988 | 卫朝霞 | 13083409906 | ||
李晓丽 | 13225606052 | |||||
2020/01/24 | 秦家文 | 13866182988 | 朱安顺 | 13905579021 | ||
宋雨姗 | 13956982057 | |||||
2020/01/25 | 秦家文 | 13866182988 | 朱安顺 | 13905579021 | ||
宋雨姗 | 13956982057 | |||||
2020/01/26 | 宋黎明 | 18905518995 | 王羽 | 13866101923 | ||
王萍 | 18158867712 | |||||
2020/01/27 | 宋黎明 | 18905518995 | 王羽 | 13866101923 | ||
王萍 | 18158867712 | |||||
2020/01/28 | 白修山 | 13505604236 | 王羽 | 13866101923 | ||
王萍 | 18158867712 | |||||
2020/01/29 | 白修山 | 13505604236 | 王羽 | 13866101923 | ||
李晓丽 | 13225606052 | |||||
2020/01/30 | 白修山 | 13505604236 | 王羽 | 13866101923 | ||
李晓丽 | 13225606052 | |||||
2020/01/31 | 白修山 | 13505604236 | 朱安顺 | 13905579021 | ||
宋雨姗 | 13956982057 | |||||
2020/02/01 | 张勇 | 18005519333 | 朱安顺 | 13905579021 | ||
宋雨姗 | 13956982057 | |||||
2020/02/02 | 张勇 | 18005519333 | 李继红 | 18919663631 | ||
何世玉 | 13956982057 | |||||
2020/02/03 | 张勇 | 18005519333 | 李继红 | 18919663631 | ||
何世玉 | 13956982057 | |||||
2020/02/04 | 张勇 | 18005519333 | 王萍 | 18158867712 | ||
何世玉 | 13956982057 | |||||
2020/02/05 | 宋黎明 | 18905518995 | 王萍 | 18158867712 | ||
何世玉 | 13956982057 | |||||
2020/02/06 | 胡玲 | 18919661187 | 李继红 | 18919663631 | ||
刘宁 | 13721049007 | |||||
2020/02/07 | 胡玲 | 18919661187 | 李继红 | 18919663631 | ||
刘宁 | 13721049007 | |||||
2020/02/08 | 胡玲 | 18919661187 | 卫朝霞 | 13083409906 | ||
刘宁 | 13721049007 | |||||
2020/02/09 | 胡玲 | 18919661187 | 卫朝霞 | 13083409906 | ||
刘宁 | 13721049007 | |||||
设计院 | 2020/01/22 | 设计院三楼办公室 | 张彤阳 | 18605519180 | 吴云霞 | 15056905867 |
2020/01/23 | 张彤阳 | 18605519180 | 金克明 | 13515514535 | ||
2020/01/24 | 张彤阳 | 18605519180 | 朱翔 | 18656551252 | ||
2020/01/25 | 祖权 | 13705518502 | 李晓晶 | 13605518730 | ||
2020/01/26 | 祖权 | 13705518502 | 杨庆凯 | 18098353215 | ||
2020/01/27 | 祖权 | 13705518502 | 宋涛涛 | 18655185773 | ||
2020/01/28 | 王珺 | 13956948965 | 陈洁茹 | 18655105388 | ||
2020/01/29 | 王珺 | 13956948965 | 管颖 | 13956980914 | ||
2020/01/30 | 王珺 | 13956948965 | 吴琼 | 13485672205 | ||
2020/01/31 | 余善文 | 13705515503 | 邱昱洁 | 18949883434 | ||
2020/02/01 | 余善文 | 13705515503 | 张萍 | 18919661287 | ||
2020/02/02 | 余善文 | 13705515503 | 程小朋 | 13866787783 | ||
2020/02/03 | 唐望松 | 13855182798 | 黄丽 | 13956901199 | ||
2020/02/04 | 唐望松 | 13855182798 | 刘音星 | 13965103090 | ||
出版社 | 2020/01/22 | 东教学楼4楼办公室 | 王磊 | 13956938038 | 曹芳胜 | 15956926095 |
2020/01/23 | 王磊 | 13956938038 | 曹芳胜 | 15956926095 | ||
2020/01/24 | 何庆领 | 18919661010 | 张择瑞 | 13965102038 | ||
2020/01/25 | 何庆领 | 18919661010 | 张择瑞 | 13965102038 | ||
2020/01/26 | 朱移山 | 13605510359 | 郑洁 | 13865918285 | ||
2020/01/27 | 朱移山 | 13605510359 | 郑洁 | 13865918285 | ||
2020/01/28 | 朱移山 | 13605510359 | 郑洁 | 13865918285 | ||
2020/01/29 | 陆向军 | 13856002325 | 程玉平 | 13965003255 | ||
2020/01/30 | 陆向军 | 13856002325 | 程玉平 | 13965003255 | ||
2020/01/31 | 陆向军 | 13856002325 | 程玉平 | 13965003255 | ||
2020/02/01 | 章建 | 13075578219 | 刘云 | 13866137399 | ||
2020/02/02 | 章建 | 13075578219 | 刘云 | 13866137399 | ||
2020/02/03 | 章建 | 13075578219 | 刘云 | 13866137399 | ||
2020/02/04 | 储国斌 | 13365797878 | 王磊 | 18110990160 | ||
2020/02/05 | 储国斌 | 13365797878 | 王磊 | 18110990160 | ||
2020/02/06 | 储国斌 | 13365797878 | 王磊 | 18110990160 | ||
2020/02/07 | 权怡 | 13013088991 | 吴毅明 | 13605518295 | ||
2020/02/08 | 权怡 | 13013088991 | 吴毅明 | 13605518295 | ||
2020/02/09 | 权怡 | 13013088991 | 吴毅明 | 13605518295 | ||
检测公司 | 2020/01/20 | 纬地楼附楼二楼207/201/205 | 完海鹰 | 13905518858 | 张晓梅 | 18655169937 |
2020/01/21 | 完海鹰 | 13905518858 | 张晓梅 | 18655169937 | ||
2020/01/22 | 完海鹰 | 13905518858 | 张晓梅 | 18655169937 | ||
2020/01/23 | 贾贤安 | 13905518858 | 刘秀云 | 15955166735 | ||
2020/01/24 | 贾贤安 | 13905518858 | 刘秀云 | 15955166735 | ||
2020/01/25 | 贾贤安 | 13905518858 | 余长友 | 13866125506 | ||
2020/01/26 | 贾贤安 | 13905518858 | 余长友 | 13866125506 | ||
2020/01/27 | 贾贤安 | 13905518858 | 余长友 | 13866125506 | ||
2020/01/28 | 贾贤安 | 13905518858 | 余长友 | 13866125506 | ||
2020/01/29 | 完海鹰 | 13955158135 | 张晓梅 | 18655169937 | ||
2020/01/30 | 完海鹰 | 13955158135 | 张晓梅 | 18655169937 | ||
2020/01/31 | 完海鹰 | 13955158135 | 张晓梅 | 18655169937 | ||
2020/02/01 | 完海鹰 | 13955158135 | 张晓梅 | 18655169937 | ||
2020/02/02 | 完海鹰 | 13955158135 | 刘秀云 | 15955166735 | ||
劳服公司 | 2020/01/22 | 中心办公室 | 赵广旭 | 18905515361 | 谢玉兵 | 13905516781 |
2020/01/23 | 赵广旭 | 18905515361 | 谢玉兵 | 13905516781 | ||
2020/01/24 | 赵广旭 | 18905515361 | 谢玉兵 | 13905516781 | ||
2020/01/25 | 赵广旭 | 18905515361 | 于光明 | 13956991928 | ||
2020/01/26 | 杨丽丽 | 18956059958 | 褚浜 | 13805511266 | ||
2020/01/27 | 赵广旭 | 18905515361 | 许凤梅 | 15055179929 | ||
2020/01/28 | 赖晓东 | 13966679627 | 于光明 | 13956991928 | ||
2020/01/29 | 杨丽丽 | 18956059958 | 褚浜 | 13805511266 | ||
2020/01/30 | 赖晓东 | 13966679627 | 许凤梅 | 15055179929 | ||
2020/01/31 | 杨丽丽 | 18956059958 | 褚浜 | 13805511266 | ||
2020/02/01 | 赖晓东 | 13966679627 | 于光明 | 13956991928 | ||
2020/02/02 | 杨丽丽 | 18956059958 | 许凤梅 | 15055179929 | ||
2020/02/03 | 杨丽丽 | 18956059958 | 褚浜 | 13805511266 | ||
2020/02/04 | 杨丽丽 | 18956059958 | 褚浜 | 13805511266 | ||
2020/02/05 | 赵广旭 | 18905515361 | 王文泉 | 13905604563 | ||
2020/02/06 | 赵广旭 | 18905515361 | 王文泉 | 13905604563 | ||
2020/02/07 | 赖晓东 | 13966679627 | 谢玉兵 | 13905516781 | ||
2020/02/08 | 赖晓东 | 13966679627 | 谢玉兵 | 13905516781 | ||
2020/02/09 | 赖晓东 | 13966679627 | 谢玉兵 | 13905516781 | ||
2020/02/10 | 赖晓东 | 13966679627 | 王文泉 | 13905604563 | ||
2020/02/11 | 赵广旭 | 18905515361 | 王文泉 | 13905604563 | ||
2020/02/12 | 赵广旭 | 18905515361 | 王文泉 | 13905604563 | ||
2020/02/13 | 杨丽丽 | 18956059958 | 许凤梅 | 15055179929 | ||
2020/02/14 | 杨丽丽 | 18956059958 | 许凤梅 | 15055179929 | ||
2020/02/15 | 赖晓东 | 13966679627 | 于光明 | 13956991928 | ||
2020/02/16 | 赖晓东 | 13966679627 | 于光明 | 13956991928 | ||
物业部 | 2020/01/20 | 电子城2号楼210室 | 蒯文清 | 13966686679 | 当值保安 | 62901670 |
2020/01/21 | 李乔松 | 13956940678 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/01/22 | 张俊 | 13956080719 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/01/23 | 罗敏 | 18919663570 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/01/24 | 罗敏 | 18919663570 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/01/25 | 李乔松 | 13956940678 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/01/26 | 李乔松 | 13956940678 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/01/27 | 张俊 | 13956080719 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/01/28 | 蒯文清 | 13966686679 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/01/29 | 宋德富 | 15505517058 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/01/30 | 宋德富 | 15505517058 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/01/31 | 张俊 | 13956080719 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/02/01 | 蒯文清 | 13966686679 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/02/02 | 杨志平 | 13013062062 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/02/03 | 杨志平 | 13013062062 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/02/04 | 蒯文清 | 13966686679 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/02/05 | 罗敏 | 18919663570 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/02/06 | 杨志平 | 13013062062 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/02/07 | 宋德富 | 15505517058 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/02/08 | 张俊 | 13956080719 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/02/09 | 罗敏 | 18919663570 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/02/10 | 李乔松 | 13956940678 | 当值保安 | 62901670 | ||
商贸中心 | 2020/01/18 | 中心办公室 | 陆光应 | 13515602668 | ||
2020/01/19 | 陆光应 | 13515602668 | ||||
2020/01/20 | 陆光应 | 13515602668 | ||||
2020/01/21 | 刘枫 | 15805518953 | ||||
2020/01/22 | 刘枫 | 15805518953 | ||||
2020/01/23 | 朱晓南 | 13865952808 | ||||
2020/01/24 | 朱晓南 | 13865952808 | ||||
2020/01/25 | 陆光应 | 13515602668 | ||||
2020/01/26 | 朱晓南 | 13865952808 | ||||
2020/01/27 | 陆光应 | 13515602668 | ||||
2020/01/28 | 邵建顺 | 13855139228 | ||||
2020/01/29 | 邵建顺 | 13855139228 | ||||
2020/01/30 | 邵建顺 | 13855139228 | ||||
2020/01/31 | 李春迎 | 18919661108 | ||||
2020/02/01 | 李春迎 | 18919661108 | ||||
2020/02/02 | 李春迎 | 18919661108 | ||||
2020/02/03 | 刘枫 | 15805518953 | ||||
2020/02/04 | 李春迎 | 18919661108 | ||||
2020/02/05 | 李春迎 | 18919661108 | ||||
2020/02/06 | 刘枫 | 15805518953 | ||||
2020/02/07 | 邵建顺 | 13855139228 | ||||
2020/02/08 | 邵建顺 | 13855139228 | ||||
2020/02/09 | 刘枫 | 15805518953 | ||||
2020/02/10 | 朱晓南 | 13865952808 | ||||
2020/02/11 | 朱晓南 | 13865952808 | ||||
交通中心 | 2020/01/24 | 东楼115 | 杨静 | 13515516535 | ||
2020/01/25 | 盛军 | 13856043355 | ||||
2020/01/26 | 李功勋 | 15255168038 | ||||
2020/01/27 | 杨静 | 13515516535 | ||||
2020/01/28 | 盛军 | 13856043355 | ||||
2020/01/29 | 李功勋 | 15255168038 | ||||
2020/01/30 | 杨静 | 13515516535 | ||||
接待中心 | 2020/01/23 | 中心办公室 | 朱伟 | 13956007776 | 邹秀菊 | 62901688 |
2020/01/24 | 朱伟 | 13956007776 | 李静 | 62901688 | ||
2020/01/25 | 朱伟 | 13956007776 | 王群芳 | 62901688 | ||
2020/01/26 | 姚慧芳 | 13965096116 | 黄霞 | 62901688 | ||
2020/01/27 | 姚慧芳 | 13965096116 | 邹秀菊 | 62901688 | ||
2020/01/28 | 顾海云 | 13905516268 | 黄霞 | 62901688 | ||
2020/01/29 | 顾海云 | 13905516268 | 李静 | 62901688 | ||
2020/01/30 | 顾海云 | 13905516268 | 陈艳 | 62901688 | ||
2020/01/31 | 姚慧芳 | 13965096116 | 王群芳 | 62901688 | ||
通信中心 | 2020/01/20 | 中心办公室 | 汤亚兰 | 18905692966 | ||
2020/01/21 | 魏烈 | 13305510206 | ||||
2020/01/22 | 汤亚兰 | 18905692966 | ||||
2020/01/23 | 徐蓉 | 18905692968 | ||||
2020/01/24 | 魏烈 | 13305510206 | ||||
2020/01/25 | 汤亚兰 | 18905692966 | ||||
2020/01/26 | 徐蓉 | 18905692968 | ||||
2020/01/27 | 徐蓉 | 18905692968 | ||||
2020/01/28 | 郑杰 | 18905692907 | ||||
2020/01/29 | 魏烈 | 13305510206 | ||||
2020/01/30 | 董从刚 | 18905692952 | ||||
2020/01/31 | 魏烈 | 13305510206 | ||||
2020/02/01 | 郑杰 | 18905692907 | ||||
2020/02/02 | 徐蓉 | 18905692968 | ||||
2020/02/03 | 董从刚 | 18905692952 | ||||
2020/02/04 | 董从刚 | 18905692952 | ||||
2020/02/05 | 徐蓉 | 18905692968 | ||||
2020/02/06 | 汤亚兰 | 18905692966 | ||||
2020/02/07 | 郑杰 | 18905692907 | ||||
2020/02/08 | 董从刚 | 18905692952 | ||||
2020/02/09 | 魏烈 | 13305510206 | ||||
2020/02/10 | 汤亚兰 | 18905692966 | ||||
2020/02/11 | 郑杰 | 18905692907 | ||||
2020/02/12 | 徐蓉 | 18905692968 | ||||
图书代办站 | 2020/01/20 | 中心办公室 | 朱明 | 1385698880 | 程娟 | 18788858956 |
2020/01/21 | 朱明 | 1385698880 | 程娟 | 18788858956 | ||
2020/01/22 | 秦宏军 | 15955127737 | 田守俊 | 13855171198 | ||
2020/01/23 | 秦宏军 | 15955127737 | 何凡 | 13966678948 | ||
2020/01/24 | 吕安平 | 13955177169 | ||||
2020/01/25 | 田守俊 | 13855171198 | ||||
2020/01/26 | 王霞 | 13515511464 | ||||
2020/01/27 | 吕安平 | 13955177169 | ||||
2020/01/28 | 何凡 | 13966678948 | ||||
2020/01/29 | 张树红 | 13905697041 | ||||
2020/01/30 | 张树红 | 13905697041 | ||||
2020/01/31 | 王霞 | 13515511464 |
合肥工业大学资产经营有限公司
电话:0551-62901190
E-mail:cyc@hfut.edu.cn
地址: 安徽省合肥市屯溪路193号合肥工业大学大学生活动中心427室