单位 | 值班时间 | 值班地点 | 带班领导 | 电话 | 值班人员 | 电话 |
资产经营公司 | 2020/02/10 | 德园4楼办公室 | 秦家文 | 13866182988 | 王羽 | 13866101923 |
白修山 | 13505604236 | 李晓丽 | 13225606052 | |||
2020/02/11 | 秦家文 | 13866182988 | 李继红 | 18919663631 | ||
白修山 | 13505604236 | 卫朝霞 | 13083409906 | |||
2020/02/12 | 宋黎明 | 18905518995 | 朱安顺 | 13905579021 | ||
张勇 | 18005519333 | 宋雨姗 | 13956982057 | |||
2020/02/13 | 宋黎明 | 18905518995 | 王萍 | 18158867712 | ||
张勇 | 18005519333 | 李晓丽 | 13225606052 | |||
2020/02/14 | 秦家文 | 13866182988 | 李继红 | 18919663631 | ||
胡玲 | 18919661187 | 卫朝霞 | 13083409906 | |||
2020/02/15 | 秦家文 | 13866182988 | 朱安顺 | 13905579021 | ||
胡玲 | 18919661187 | 宋雨姗 | 13956982057 | |||
2020/02/16 | 宋黎明 | 18905518995 | 王萍 | 18158867712 | ||
胡玲 | 18919661187 | 李晓丽 | 13225606052 | |||
设计院 | 2020/02/10 | 设计院三楼办公室 | 唐望松 | 13855182798 | 金克明 | 13515514535 |
2020/02/11 | 唐望松 | 13855182798 | 金克明 | 13515514535 | ||
2020/02/12 | 祖权 | 13705518502 | 程小朋 | 13866787783 | ||
2020/02/13 | 祖权 | 13705518502 | 程小朋 | 13866787783 | ||
2020/02/14 | 张彤阳 | 18605519180 | 刘音星 | 13965103090 | ||
2020/02/15 | 王珺 | 13956948965 | 刘音星 | 13965103090 | ||
2020/02/16 | 余善文 | 13705515503 | 朱翔 | 18656551252 | ||
出版社 | 2020/02/10 | 东教学楼4楼办公室 | 储国斌 | 13365797878 | 曹芳胜 | 15956926095 |
2020/02/11 | 王磊 | 13956938038 | 张择瑞 | 13965102038 | ||
2020/02/12 | 何庆领 | 18919661010 | 程玉平 | 13965003255 | ||
2020/02/13 | 朱移山 | 13605510359 | 刘云 | 13866137399 | ||
2020/02/14 | 陆向军 | 13856002325 | 郑洁 | 13865918285 | ||
2020/02/15 | 章建 | 13075578219 | 王磊 | 18110990160 | ||
2020/02/16 | 权怡 | 13013088991 | 吴毅明 | 13605518295 | ||
检测公司 | 2020/02/10 | 纬地楼附楼二楼207/201/205 | 完海鹰 | 13905518858 | 张晓梅 | 18655169937 |
2020/02/11 | 完海鹰 | 13905518858 | 张晓梅 | 18655169937 | ||
2020/02/12 | 完海鹰 | 13905518858 | 张晓梅 | 18655169937 | ||
2020/02/13 | 贾贤安 | 13905518858 | 张晓梅 | 18655169937 | ||
2020/02/14 | 贾贤安 | 13905518858 | 张晓梅 | 18655169937 | ||
2020/02/15 | 贾贤安 | 13905518858 | 张晓梅 | 18655169937 | ||
2020/02/16 | 贾贤安 | 13905518858 | 张晓梅 | 18655169937 | ||
劳服公司 | 2020/02/10 | 中心办公室 | 杨丽丽 | 18956059958 | 许凤梅 | 15055179929 |
2020/02/11 | 杨丽丽 | 18956059958 | 许凤梅 | 15055179929 | ||
2020/02/12 | 赖晓东 | 13966679627 | 于光明 | 13956991928 | ||
2020/02/13 | 赖晓东 | 13966679627 | 于光明 | 13956991928 | ||
2020/02/14 | 赖晓东 | 13966679627 | 王文泉 | 13905604563 | ||
2020/02/15 | 赵广旭 | 18905515361 | 王文泉 | 13905604563 | ||
2020/02/16 | 赵广旭 | 18905515361 | 王文泉 | 13905604563 | ||
物业部 | 2020/02/10 | 电子城2号楼210室 | 李乔松 | 13956940678 | 当值保安 | 62901670 |
2020/02/11 | 蒯文清 | 13966686679 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/02/12 | 张俊 | 13956080719 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/02/13 | 罗敏 | 18919663570 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/02/14 | 李乔松 | 13956940678 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/02/15 | 蒯文清 | 13966686679 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/02/16 | 张俊 | 13956080719 | 当值保安 | 62901670 | ||
商贸中心 | 2020/02/10 | 中心办公室 | 朱晓南 | 13865952808 | | |
2020/02/11 | 朱晓南 | 13865952808 | | | ||
2020/02/12 | 陆光应 | 13515602668 | | | ||
2020/02/13 | 朱晓南 | 13865952808 | | | ||
2020/02/14 | 邵建顺 | 13855139228 | | | ||
2020/02/15 | 李春迎 | 18919661108 | | | ||
2020/02/16 | 刘枫 | 15805518953 | | | ||
交通中心 | 2020/02/10 | 东楼115 | 唐斌 | 15105517755 | | |
2020/02/11 | 唐斌 | 15105517755 | | | ||
2020/02/12 | 唐斌 | 15105517755 | | | ||
2020/02/13 | 唐斌 | 15105517755 | | | ||
2020/02/14 | 唐斌 | 15105517755 | | | ||
2020/02/15 | 唐斌 | 15105517755 | | | ||
2020/02/16 | 唐斌 | 15105517755 | | | ||
接待中心 | 2020/02/10 | 中心办公室 | 朱伟 | 13956007776 | | |
2020/02/11 | 姚慧芳 | 13965096116 | | | ||
2020/02/12 | 顾海云 | 13905516268 | | | ||
2020/02/13 | 朱伟 | 13956007776 | | | ||
2020/02/14 | 姚慧芳 | 13965096116 | | | ||
2020/02/15 | 顾海云 | 13905516268 | | | ||
2020/02/16 | 朱伟 | 13956007776 | | | ||
通信中心 | 2020/02/10 | 中心办公室 | 徐蓉 | 18905692968 | | |
2020/02/11 | 郑杰 | 18905692907 | | | ||
2020/02/12 | 徐蓉 | 18905692968 | | | ||
2020/02/13 | 董从刚 | 18905692952 | | | ||
2020/02/14 | 郑杰 | 18905692907 | | | ||
2020/02/15 | 徐蓉 | 18905692968 | | | ||
2020/02/16 | 魏烈 | 13305510206 | | | ||
图书代办站 | 2020/02/10 | 中心办公室 | 王霞 | 13515511464 | | |
2020/02/11 | 王霞 | 13515511465 | | | ||
2020/02/12 | 秦宏军 | 15955127736 | | | ||
2020/02/13 | 秦宏军 | 15955127737 | | | ||
2020/02/14 | 张树红 | 13905697041 | | | ||
2020/02/15 | 田守俊 | 13855171198 | | | ||
2020/02/16 | 田守俊 | 13855171198 | | |
合肥工业大学资产经营有限公司
电话:0551-62901190
E-mail:cyc@hfut.edu.cn
地址: 安徽省合肥市屯溪路193号合肥工业大学大学生活动中心427室