单位 | 值班地点 | 值班时间 | 带班领导 | 电话 | 值班人员 | 电话 |
资产经营公司 | 德园4楼办公室 | 2020/02/24 | 秦家文 | 13866182988 | 李晓丽 | 13225606052 |
张勇 | 18005519333 | 刘宁 | 13721049007 | |||
2020/02/25 | 秦家文 | 13866182988 | 卫朝霞 | 13083409906 | ||
张勇 | 18905519333 | 刘宁 | 13721049007 | |||
2020/02/26 | 宋黎明 | 18905518995 | 王羽 | 13866101923 | ||
白修山 | 13505604236 | 王萍 | 18158867712 | |||
2020/02/27 | 宋黎明 | 18905518995 | 王羽 | 13866101923 | ||
白修山 | 13505604236 | 王萍 | 18158867712 | |||
2020/02/28 | 宋黎明 | 18905518995 | 胡玲 | 18919661187 | ||
白修山 | 13505604236 | 朱安顺 | 13905519021 | |||
2020/02/29 | 秦家文 | 13866182988 | 李继红 | 18919663631 | ||
张勇 | 18905519333 | 何世玉 | 13956982057 | |||
2020/03/01 | 秦家文 | 13866182988 | 李继红 | 18919663631 | ||
张勇 | 18905519333 | 何世玉 | 13956982057 | |||
设计院 | 设计院三楼办公室 | 2020/02/24 | 唐望松 | 13855182798 | 刘音星 | 13965103090 |
张彤阳 | 18605519180 | |||||
2020/02/25 | 祖权 | 13705518502 | 程小朋 | 13866787783 | ||
王珺 | 13956948965 | |||||
2020/02/26 | 唐望松 | 13855182798 | 金克明 | 13515514535 | ||
余善文 | 13705515503 | |||||
2020/02/27 | 祖权 | 13705518502 | 朱翔 | 18656551252 | ||
张彤阳 | 18605519180 | |||||
2020/02/28 | 唐望松 | 13855182798 | 刘音星 | 13965103090 | ||
王珺 | 13956948965 | |||||
2020/02/29 | 祖权 | 13705518502 | 程小朋 | 13866787783 | ||
余善文 | 13705515503 | |||||
2020/03/01 | 唐望松 | 13855182798 | 金克明 | 13515514535 | ||
张彤阳 | 18605519180 | |||||
出版社 | 东教学楼4楼办公室 | 2020/02/24 | 何庆领 | 18919661010 | 储国斌 | 13365797878 |
2020/02/25 | 王 磊 | 13956938038 | 朱移山 | 13605510359 | ||
2020/02/26 | 何庆领 | 18919661010 | 朱移山 | 13605510359 | ||
2020/02/27 | 王 磊 | 13956938038 | 陆向军 | 13856002325 | ||
2020/02/28 | 何庆领 | 18919661010 | 章 建 | 13075578219 | ||
2020/02/29 | 王 磊 | 13956938038 | 权 怡 | 13013088991 | ||
2020/03/01 | 何庆领 | 18919661010 | 储国斌 | 13365797878 | ||
检测公司 | 纬地楼附楼二楼207/201/205 | 2020/02/24 | 完海鹰 | 13905518858 | 张晓梅 | 18655169937 |
朱氢 | 18326063027 | |||||
2020/02/25 | 贾贤安 | 13955158135 | 苗 灏 | 13856941714 | ||
余长友 | 13866125506 | |||||
2020/02/26 | 完海鹰 | 13905518858 | 刘秀云 | 15955166735 | ||
朱氢 | 18326063027 | |||||
2020/02/27 | 贾贤安 | 13955158135 | 张晓梅 | 18655169937 | ||
余长友 | 13866125506 | |||||
2020/02/28 | 完海鹰 | 13905518858 | 苗 灏 | 13856941714 | ||
余长友 | 13866125506 | |||||
2020/02/29 | 贾贤安 | 13955158135 | 高寒 | 15255167066 | ||
余长友 | 13866125506 | |||||
2020/03/01 | 完海鹰 | 13905518858 | 刘秀云 | 15955166735 | ||
朱氢 | 18326063027 | |||||
劳服公司 | 中心办公室 | 2020/02/24 | 赵广旭 | 18905515361 | 王文泉 | 13905604563 |
2020/02/25 | 赵广旭 | 18905515361 | 王文泉 | 13905604563 | ||
2020/02/26 | 杨丽丽 | 18956059958 | 于光明 | 13956991928 | ||
2020/02/27 | 杨丽丽 | 18956059958 | 褚浜 | 13805511266 | ||
2020/02/28 | 赵广旭 | 18905515361 | 许凤梅 | 15055179929 | ||
2020/02/29 | 赵广旭 | 18905515361 | 谢玉兵 | 13905516781 | ||
2020/03/01 | 杨丽丽 | 18956059958 | 王文泉 | 13905604563 | ||
物业部 | 电子城2号楼210室 | 2020/02/24 | 李乔松 | 13956940678 | 当值保安 | 62901670 |
2020/02/25 | 张 俊 | 13956080719 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/02/26 | 罗 敏 | 18919663570 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/02/27 | 李乔松 | 13956940678 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/02/28 | 罗 敏 | 18919663570 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/02/29 | 张 俊 | 13956080719 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/03/01 | 李乔松 | 13956940678 | 当值保安 | 62901670 | ||
商贸中心 | 中心办公室 | 2020/02/24 | 邵建顺 | 13855139228 | ||
2020/02/25 | 李春迎 | 18919661108 | ||||
2020/02/26 | 刘枫 | 15805518953 | ||||
2020/02/27 | 陆光应 | 13515602668 | ||||
2020/02/28 | 朱晓南 | 13865952808 | ||||
2020/02/29 | 邵建顺 | 13855139228 | ||||
2020/03/01 | 李春迎 | 18919661108 | ||||
交通中心 | 东楼115 | 2020/02/24 | 盛军 | 13856043355 | ||
2020/02/25 | 盛军 | 13856043355 | ||||
2020/02/26 | 盛军 | 13856043355 | ||||
2020/02/27 | 盛军 | 13856043355 | ||||
2020/02/28 | 盛军 | 13856043355 | ||||
2020/02/29 | 盛军 | 13856043355 | ||||
2020/03/01 | 盛军 | 13856043355 | ||||
接待中心 | 中心办公室 | 2020/02/24 | 顾海云 | 13905516268 | ||
2020/02/25 | 朱伟 | 13956007776 | ||||
2020/02/26 | 姚慧芳 | 13965096116 | ||||
2020/02/27 | 顾海云 | 13905516268 | ||||
2020/02/28 | 朱伟 | 13956007776 | ||||
2020/02/29 | 姚慧芳 | 13965096116 | ||||
2020/03/01 | 顾海云 | 13905516268 | ||||
通信中心 | 中心办公室 | 2020/02/24 | 徐 蓉 | 18905692968 | ||
2020/02/25 | 魏 烈 | 13305510206 | ||||
2020/02/26 | 汤亚兰 | 18905692966 | ||||
2020/02/27 | 徐 蓉 | 18905692968 | ||||
2020/02/28 | 汤亚兰 | 18905692966 | ||||
2020/02/29 | 魏 烈 | 13305510206 | ||||
2020/03/01 | 汤亚兰 | 18905692966 | ||||
图书代办站 | 中心办公室 | 2020/02/24 | 王霞 | 13515511464 | ||
2020/02/25 | 秦宏军 | 15955127737 | ||||
2020/02/26 | 张树红 | 13905697041 | ||||
2020/02/27 | 程娟 | 18788858956 | ||||
2020/02/28 | 吕安平 | 13955177169 | ||||
2020/02/29 | 何凡 | 13966678948 | ||||
2020/03/01 | 田守俊 | 13855171198 |
合肥工业大学资产经营有限公司
电话:0551-62901190
E-mail:cyc@hfut.edu.cn
地址: 安徽省合肥市屯溪路193号合肥工业大学大学生活动中心427室