单位 | 值班地点 | 值班时间 | 带班领导 | 电话 | 值班人员 | 电话 |
资产经营公司 | 德园4楼办公室 | 2020/03/02 | 宋黎明 | 18905518995 | 卫朝霞 | 13083409906 |
白修山 | 13505604236 | 刘宁 | 13721049007 | |||
2020/03/03 | 宋黎明 | 18905518995 | 胡玲 | 18919661187 | ||
白修山 | 13505604236 | 何世玉 | 13956982057 | |||
2020/03/04 | 秦家文 | 13866182988 | 胡玲 | 18919661187 | ||
张勇 | 18905519333 | 王萍 | 18158867712 | |||
2020/03/05 | 秦家文 | 13866182988 | 李继红 | 18919663631 | ||
张勇 | 18905519333 | 宋雨姗 | 13956982057 | |||
2020/03/06 | 秦家文 | 13866182988 | 王羽 | 13866101923 | ||
张勇 | 18905519333 | 何世玉 | 13956982057 | |||
2020/03/07 | 宋黎明 | 18905518995 | 卫朝霞 | 13083409906 | ||
白修山 | 13505604236 | 李晓丽 | 13225606052 | |||
2020/03/08 | 宋黎明 | 18905518995 | 朱安顺 | 13905519021 | ||
白修山 | 13505604236 | 刘宁 | 13721049007 | |||
设计院 | 设计院三楼办公室 | 2020/03/02 | 唐望松 | 13855182798 | 谢天舒 | 13956082582 |
张彤阳 | 18605519180 | |||||
2020/03/03 | 祖权 | 13705518502 | 程小朋 | 13866787783 | ||
王珺 | 13956948965 | |||||
2020/03/04 | 唐望松 | 13855182798 | 邱昱洁 | 18949883434 | ||
余善文 | 13705515503 | |||||
2020/03/05 | 祖权 | 13705518502 | 刘音星 | 13965103090 | ||
张彤阳 | 18605519180 | |||||
2020/03/06 | 唐望松 | 13855182798 | 管颍 | 13956980914 | ||
王珺 | 13956948965 | |||||
2020/03/07 | 祖权 | 13705518502 | 刘音星 | 13965103090 | ||
余善文 | 13705515503 | |||||
2020/03/08 | 唐望松 | 13855182798 | 程小朋 | 13866787783 | ||
张彤阳 | 18605519180 | |||||
出版社 | 东教学楼4楼办公室 | 2020/03/02 | 王磊 | 13956938038 | 储国斌 | 13365797878 |
2020/03/03 | 何庆领 | 18919661010 | 朱移山 | 13605510359 | ||
2020/03/04 | 王磊 | 13956938038 | 朱移山 | 13605510359 | ||
2020/03/05 | 何庆领 | 18919661010 | 陆向军 | 13856002325 | ||
2020/03/06 | 王磊 | 13956938038 | 章建 | 13075578219 | ||
2020/03/07 | 何庆领 | 18919661010 | 权怡 | 13013088991 | ||
2020/03/08 | 何庆领 | 18919661010 | 储国斌 | 13365797878 | ||
检测公司 | 纬地楼附楼二楼207/201/205 | 2020/03/02 | 完海鹰 | 13905518858 | 余长友 | 13866125506 |
苗灏 | 13856941714 | |||||
朱氢 | 18326063027 | |||||
2020/03/03 | 贾贤安 | 13955158135 | 高寒 | 15255167066 | ||
刘秀云 | 15955166735 | |||||
余长友 | 13866125506 | |||||
2020/03/04 | 完海鹰 | 13905518858 | 张晓梅 | 18655169937 | ||
刘秀云 | 15955166735 | |||||
朱氢 | 18326063027 | |||||
2020/03/05 | 贾贤安 | 13955158135 | 高寒 | 15255167066 | ||
苗灏 | 13856941714 | |||||
余长友 | 13866125506 | |||||
2020/03/06 | 完海鹰 | 13905518858 | 张晓梅 | 18655169937 | ||
刘秀云 | 15955166735 | |||||
朱氢 | 18326063027 | |||||
2020/03/07 | 贾贤安 | 13955158135 | 苗灏 | 13856941714 | ||
2020/03/08 | 完海鹰 | 13905518858 | 张晓梅 | 18655169937 | ||
劳服公司 | 中心办公室 | 2020/03/02 | 杨丽丽 | 18956059958 | 于光明 | 13956991928 |
2020/03/03 | 赵广旭 | 18905515361 | 谢玉兵 | 13905516781 | ||
2020/03/04 | 赵广旭 | 18905515361 | 王文泉 | 13905604563 | ||
2020/03/05 | 杨丽丽 | 18956059958 | 褚浜 | 13805511266 | ||
2020/03/06 | 杨丽丽 | 18956059958 | 许凤梅 | 15055179929 | ||
2020/03/07 | 赵广旭 | 18905515361 | 许凤梅 | 15055179929 | ||
2020/03/08 | 赵广旭 | 18905515361 | 王文泉 | 13905604563 | ||
物业部 | 电子城2号楼210室 | 2020/03/02 | 张俊 | 13956080719 | 当值保安 | 62901670 |
2020/03/03 | 罗敏 | 18919663570 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/03/04 | 李乔松 | 13956940678 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/03/05 | 张俊 | 13956080719 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/03/06 | 罗敏 | 18919663570 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/03/07 | 李乔松 | 13956940678 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/03/08 | 张俊 | 13956080719 | 当值保安 | 62901670 | ||
商贸中心 | 中心办公室 | 2020/03/02 | 刘枫 | 15805518953 | | |
2020/03/03 | 陆光应 | 13515602668 | | | ||
2020/03/04 | 朱晓南 | 13865952808 | | | ||
2020/03/05 | 邵建顺 | 13855139228 | | | ||
2020/03/06 | 李春迎 | 18919661108 | | | ||
2020/03/07 | 刘枫 | 15805518953 | | | ||
2020/03/08 | 陆光应 | 13515602668 | | | ||
交通中心 | 东楼115 | 2020/03/02 | 杨静 | 13515516535 | | |
2020/03/03 | 杨静 | 13515516535 | | | ||
2020/03/04 | 杨静 | 13515516535 | | | ||
2020/03/05 | 杨静 | 13515516535 | | | ||
2020/03/06 | 杨静 | 13515516535 | | | ||
2020/03/07 | 杨静 | 13515516535 | | | ||
2020/03/08 | 杨静 | 13515516535 | | | ||
接待中心 | 中心办公室 | 2020/03/02 | 朱伟 | 13956007776 | | |
2020/03/03 | 姚慧芳 | 13965096116 | | | ||
2020/03/04 | 顾海云 | 13905516268 | | | ||
2020/03/05 | 朱伟 | 13956007776 | | | ||
2020/03/06 | 姚慧芳 | 13965096116 | | | ||
2020/03/07 | 顾海云 | 13905516268 | | | ||
2020/03/08 | 朱伟 | 13956007776 | | | ||
通信中心 | 中心办公室 | 2020/03/02 | 徐蓉 | 18905692968 | | |
2020/03/03 | 魏烈 | 13305510206 | | | ||
2020/03/04 | 汤亚兰 | 18905692966 | | | ||
2020/03/05 | 徐蓉 | 18905692968 | | | ||
2020/03/06 | 魏烈 | 13305510206 | | | ||
2020/03/07 | 汤亚兰 | 18905692966 | | | ||
2020/03/08 | 徐蓉 | 18905692968 | | | ||
图书代办站 | 中心办公室 | 2020/03/02 | 张树红 | 13905697041 | | |
2020/03/03 | 王霞 | 13515511464 | | | ||
2020/03/04 | 朱明 | 13856988880 | | | ||
2020/03/05 | 王霞 | 13515511464 | | | ||
2020/03/06 | 程娟 | 18788858956 | | | ||
2020/03/07 | 吕安平 | 13955177169 | | | ||
2020/03/08 | 何凡 | 13966678948 | | |
合肥工业大学资产经营有限公司
电话:0551-62901190
E-mail:cyc@hfut.edu.cn
地址: 安徽省合肥市屯溪路193号合肥工业大学大学生活动中心427室