单位 | 值班地点 | 值班时间 | 带班领导 | 电话 | 值班人员 | 电话 |
资产经营公司 | 德园4楼办公室 | 2020/03/16 | 宋黎明 | 18905518995 | 胡玲 | 18919661187 |
白修山 | 13505604236 | 朱安顺 | 13905519021 | |||
2020/03/17 | 宋黎明 | 18905518995 | 王羽 | 13866101923 | ||
白修山 | 13505604236 | 何世玉 | 13956982057 | |||
2020/03/18 | 秦家文 | 13866182988 | 王羽 | 13866101923 | ||
张勇 | 18905519333 | 何世玉 | 13956982057 | |||
2020/03/19 | 秦家文 | 13866182988 | 朱安顺 | 13905519021 | ||
张勇 | 18905519333 | 王萍 | 18158867712 | |||
2020/03/20 | 秦家文 | 13866182988 | 李继红 | 18919663631 | ||
张勇 | 18905519333 | 宋雨姗 | 13956982057 | |||
2020/03/21 | 宋黎明 | 18905518995 | 李晓丽 | 13225606052 | ||
白修山 | 13505604236 | 刘宁 | 13721049007 | |||
2020/03/22 | 宋黎明 | 18905518995 | 卫朝霞 | 13083409906 | ||
白修山 | 13505604236 | 刘宁 | 13721049007 | |||
设计院 | 设计院三楼办公室 | 2020/03/16 | 唐望松 | 13855182798 | 邱昱洁(上午) | 18949883434 |
张彤阳 | 18605519180 | 金克明(下午) | 13515514535 | |||
2020/03/17 | 祖权 | 13705518502 | 邱昱洁(上午) | 18949883434 | ||
余善文 | 13705515503 | 金克明(下午) | 13515514535 | |||
2020/03/18 | 唐望松 | 13855182798 | 邱昱洁(上午) | 18949883434 | ||
王珺 | 13956948965 | 金克明(下午) | 13515514535 | |||
2020/03/19 | 祖权 | 13705518502 | 刘音星(上午) | 13965103090 | ||
余善文 | 13705515503 | 金克明(下午) | 13515514535 | |||
2020/03/20 | 唐望松 | 13855182798 | 程小朋(上午) | 13866787783 | ||
张彤阳 | 18605519180 | 金克明(下午) | 13515514535 | |||
2020/03/21 | 祖权 | 13705518502 | 谢天舒(上午) | 13956082582 | ||
余善文 | 13705515503 | 管颍(下午) | 13956980914 | |||
2020/03/22 | 唐望松 | 13855182798 | 宋涛涛(上午) | 18655185773 | ||
王珺 | 13956948965 | 杨庆凯(下午) | 18098353215 | |||
出版社 | 东教学楼4楼办公室 | 2020/03/16 | 何庆领 | 18919661010 | 储国斌 | 13365797878 |
2020/03/17 | 王磊 | 13956938038 | 朱移山 | 13605510359 | ||
2020/03/18 | 何庆领 | 18919661010 | 朱移山 | 13605510359 | ||
2020/03/19 | 王磊 | 13956938038 | 陆向军 | 13856002325 | ||
2020/03/20 | 何庆领 | 18919661010 | 章建 | 13075578219 | ||
2020/03/21 | 王磊 | 13956938038 | 权怡 | 13013088991 | ||
2020/03/22 | 何庆领 | 18919661010 | 储国斌 | 13365797878 | ||
检测公司 | 纬地楼附楼二楼207/201/205 | 2020/03/16 | 完海鹰 | 13905518858 | 张晓梅 | 18655169937 |
朱氢 | 18326063027 | |||||
杨格 | 13865967039 | |||||
于海清 | 15905619791 | |||||
刘秀云 | 15955166735 | |||||
2020/03/17 | 贾贤安 | 13955158135 | 苗灏 | 13856941714 | ||
余长友 | 13866125506 | |||||
余海清 | 15905619791 | |||||
高寒 | 15255167066 | |||||
李静 | 13355515271 | |||||
2020/03/18 | 完海鹰 | 13905518858 | 张晓梅 | 18655169937 | ||
沈晔 | 13966769320 | |||||
朱氢 | 18326063027 | |||||
刘秀云 | 15955166735 | |||||
杨厚涛 | 13866191299 | |||||
2020/03/19 | 贾贤安 | 13955158135 | 余长友 | 13866125506 | ||
高寒 | 15255167066 | |||||
高春军 | 18019929431 | |||||
于海清 | 15905619791 | |||||
刘秀云 | 15955166735 | |||||
2020/03/20 | 完海鹰 | 13905518858 | 朱氢 | 18326063027 | ||
苗灏 | 13856941714 | |||||
张晓梅 | 18655169937 | |||||
李静 | 13355515271 | |||||
2020/03/21 | 完海鹰 | 13905518858 | 刘秀云 | 15955166735 | ||
2020/03/22 | 贾贤安 | 13955158135 | 张晓梅 | 18655169937 | ||
劳服公司 | 中心办公室 | 2020/03/16 | 赵广旭 | 18905515361 | 谢玉兵 | 13905516781 |
2020/03/17 | 赵广旭 | 18905515361 | 褚浜 | 13805511266 | ||
2020/03/18 | 杨丽丽 | 18956059958 | 于光明 | 13956991928 | ||
2020/03/19 | 杨丽丽 | 18956059958 | 许凤梅 | 15055179929 | ||
2020/03/20 | 赵广旭 | 18905515361 | 王文泉 | 13905604563 | ||
2020/03/21 | 赵广旭 | 18905515361 | 于光明 | 13956991928 | ||
2020/03/22 | 杨丽丽 | 18956059958 | 许凤梅 | 15055179929 | ||
物业部 | 电子城2号楼210室 | 2020/03/16 | 李乔松 | 13956940678 | 当值保安 | 62901670 |
2020/03/17 | 张俊 | 13956080719 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/03/18 | 罗敏 | 18919663570 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/03/19 | 李乔松 | 13956940678 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/03/20 | 张俊 | 13956080719 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/03/21 | 罗敏 | 18919663570 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/03/22 | 李乔松 | 13956940678 | 当值保安 | 62901670 | ||
商贸中心 | 中心办公室 | 2020/03/16 | 李春迎 | 18919661108 | | |
2020/03/17 | 刘枫 | 15805518953 | | | ||
2020/03/18 | 陆光应 | 13515602668 | | | ||
2020/03/19 | 朱晓南 | 13865952808 | | | ||
2020/03/20 | 邵建顺 | 13855139228 | | | ||
2020/03/21 | 李春迎 | 18919661108 | | | ||
2020/03/22 | 刘枫 | 15805518953 | | | ||
交通中心 | 东楼115 | 2020/03/16 | 盛军 | 13856043355 | | |
2020/03/17 | 盛军 | 13856043355 | | | ||
2020/03/18 | 盛军 | 13856043355 | | | ||
2020/03/19 | 盛军 | 13856043355 | | | ||
2020/03/20 | 盛军 | 13856043355 | | | ||
2020/03/21 | 盛军 | 13856043355 | | | ||
2020/03/22 | 盛军 | 13856043355 | | | ||
接待中心 | 中心办公室 | 2020/03/16 | 顾海云 | 13905516268 | | |
2020/03/17 | 朱伟 | 13956007776 | | | ||
2020/03/18 | 姚慧芳 | 13965096116 | | | ||
2020/03/19 | 顾海云 | 13905516268 | | | ||
2020/03/20 | 朱伟 | 13956007776 | | | ||
2020/03/21 | 姚慧芳 | 13965096116 | | | ||
2020/03/22 | 顾海云 | 13905516268 | | | ||
通信中心 | 中心办公室 | 2020/03/16 | 汤亚兰 | 18905692966 | | |
2020/03/17 | 徐蓉 | 18905692968 | | | ||
2020/03/18 | 魏烈 | 13305510206 | | | ||
2020/03/19 | 汤亚兰 | 18905692966 | | | ||
2020/03/20 | 徐蓉 | 18905692968 | | | ||
2020/03/21 | 魏烈 | 13305510206 | | | ||
2020/03/22 | 汤亚兰 | 18905692966 | | | ||
图书代办站 | 中心办公室 | 2020/03/16 | 王霞 | 13515511464 | | |
2020/03/17 | 张树红 | 13905697041 | | | ||
2020/03/18 | 田守俊 | 13855171198 | | | ||
2020/03/19 | 朱明 | 13856988880 | | | ||
2020/03/20 | 程娟 | 18788858956 | | | ||
2020/03/21 | 吕安平 | 13955177169 | | | ||
2020/03/22 | 何凡 | 13966678948 | | |
合肥工业大学资产经营有限公司
电话:0551-62901190
E-mail:cyc@hfut.edu.cn
地址: 安徽省合肥市屯溪路193号合肥工业大学大学生活动中心427室