单位 | 值班地点 | 值班时间 | 带班领导 | 电话 | 值班人员 | 电话 |
资产经营公司 | 德园4楼办公室 | 2020/05/01 | 白修山 | 13505604236 | 李继红 | 18919663631 |
宋雨姗 | 13956982057 | |||||
2020/05/02 | 宋黎明 | 18905518995 | 卫朝霞 | 13083409906 | ||
刘宁 | 13721049007 | |||||
2020/05/03 | 宋黎明 | 18905518995 | 王羽 | 13866101923 | ||
王萍 | 18158867712 | |||||
2020/05/04 | 秦家文 | 13866182988 | 李晓丽 | 13225606052 | ||
何世玉 | 13956982057 | |||||
2020/05/05 | 秦家文 | 13866182988 | 胡玲 | 18919661187 | ||
朱安顺 | 13905519021 | |||||
设计院 | 设计院3楼办公室 | 2020/05/01 | 唐望松 | 13855182798 | 邱昱洁 | 19159131413 |
2020/05/02 | 祖权 | 13705518502 | 程小朋 | 13866787783 | ||
2020/05/03 | 张彤阳 | 18605519180 | 谢天舒 | 13956082582 | ||
2020/05/04 | 王珺 | 13956948965 | 管颖 | 13956980914 | ||
2020/05/05 | 余善文 | 13705515503 | 刘音星 | 13965103090 | ||
出版社 | 东教学楼4楼办公室 | 2020/05/01 | 王磊 | 13956938038 | 吴义明 | 13605518295 |
2020/05/02 | 何庆领 | 18919661010 | 张择瑞 | 13965102038 | ||
2020/05/03 | 朱移山 | 13605510359 | 郑洁 | 13865918285 | ||
2020/05/04 | 王磊 | 18110990160 | 刘云 | 13866137399 | ||
2020/05/05 | 何庆领 | 18919661010 | 程玉平 | 13965003255 | ||
监理公司 | 设计院12楼办公室 | 2020/05/01 | 张勇 | 18005519333 | 任本杰 | 18326066187 |
2020/05/02 | 鲍军 | 13866115785 | 孙斐 | 13866110170 | ||
2020/05/03 | 鹿中山 | 13955173362 | 朱群群 | 13956939624 | ||
2020/05/04 | 葛海东 | 13956035969 | 李敬 | 13866186015 | ||
2020/05/05 | 何利 | 13605512097 | 张庆凯 | 13856033200 | ||
检测公司 | 纬地楼附楼二楼207/201/205 | 2020/05/01 | 贾贤安 | 13955158135 | 余长友 | 13866125506 |
2020/05/02 | 完海鹰 | 13905518858 | 高寒 | 15905619791 | ||
2020/05/03 | 贾贤安 | 13955158135 | 张晓梅 | 18655169937 | ||
2020/05/04 | 完海鹰 | 13905518858 | 刘秀云 | 15955166735 | ||
2020/05/05 | 贾贤安 | 13955158135 | 高寒 | 15905619791 | ||
劳服公司 | 中心办公室 | 2020/05/01 | 赖晓东 | 13966679627 | 于光明 | 13956991928 |
2020/05/02 | 杨丽丽 | 18956059958 | 褚浜 | 13805511266 | ||
2020/05/03 | 赵广旭 | 18905515361 | 谢玉兵 | 13905516781 | ||
2020/05/04 | 杨丽丽 | 18956059958 | 许凤梅 | 15055179929 | ||
2020/05/05 | 赵广旭 | 18905515361 | 王文泉 | 13905604563 | ||
物业部 | 电子城2号楼210室 | 2020/05/01 | 罗敏 | 18919663570 | 当值保安 | 62901670 |
2020/05/02 | 李乔松 | 13956940678 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/05/03 | 张俊 | 13956080719 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/05/04 | 蒯文清 | 13966686679 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/05/05 | 宋德富 | 15505517058 | 当值保安 | 62901670 | ||
商贸中心 | 中心办公室 | 2020/05/01 | 刘枫 | 15805518953 | ||
2020/05/02 | 陆光应 | 13515602668 | ||||
2020/05/03 | 朱晓南 | 13865952808 | ||||
2020/05/04 | 邵建顺 | 13855139228 | ||||
2020/05/05 | 李春迎 | 18919661108 | ||||
交通中心 | 东楼115 | 2020/05/01 | 盛军 | 13856043355 | ||
2020/05/02 | 杨静 | 13515516535 | ||||
2020/05/03 | 唐斌 | 15105517755 | ||||
2020/05/04 | 李功勋 | 15255168038 | ||||
2020/05/05 | 李功勋 | 15255168038 | ||||
接待中心 | 中心办公室 | 2020/05/01 | 朱伟 | 13956007776 | ||
2020/05/02 | 姚慧芳 | 13965096116 | ||||
2020/05/03 | 顾海云 | 13905516268 | ||||
2020/05/04 | 朱伟 | 13956007776 | ||||
2020/05/05 | 姚慧芳 | 13965096116 | ||||
通信中心 | 中心办公室 | 2020/05/01 | 汤亚兰 | 18905692966 | ||
2020/05/02 | 魏烈 | 13305510206 | ||||
2020/05/03 | 徐蓉 | 18905692968 | ||||
2020/05/04 | 汤亚兰 | 18905692966 | ||||
2020/05/05 | 魏烈 | 13305510206 | ||||
图书代办站 | 中心办公室 | 2020/05/01 | 朱明 | 13856988880 | ||
2020/05/02 | 何凡 | 13966678948 | ||||
2020/05/03 | 王霞 | 13515511464 | ||||
2020/05/04 | 程娟 | 18788858956 | ||||
2020/05/05 | 吕安平 | 13955177169 |
合肥工业大学资产经营有限公司
电话:0551-62901190
E-mail:cyc@hfut.edu.cn
地址: 安徽省合肥市屯溪路193号合肥工业大学大学生活动中心427室