单位 | 值班地点 | 值班时间 | 带班领导 | 电话 | 值班人员 | 电话 |
资产经营公司 | 德园4楼 | 2020-11-7 | 乔启霞 | 13965059349 | 谢天舒 | 13956082582 |
2020-11-8 | 于长伟 | 13605608802 | 朱晓楠 | 18919663508 | ||
设计院 | 设计院三楼办公室 | 2020-11-7 | 张彤阳 | 18605519180 | 管颖 | 13956980914 |
2020-11-8 | 王珺 | 13956948965 | 刘音星 | 13965103090 | ||
出版社 | 东教学楼4楼办公室 | 2020-11-7 | 朱移山副社长 | 13605510359 | ||
2020-11-8 | 王磊副总编 | 18110990160 | ||||
监理公司 | 设计院12楼办公室 | 2020-11-7 | 葛海东 | 13956035969 | 任本杰 | 18326066187 |
2020-11-8 | 鲍军 | 13866115785 | 孙楠楠 | 13075576856 | ||
物业部 | 电子城2号楼210室 | 2020-11-7 | 蒯文清 | 13966686679 | 当值保安 | 62901670 |
2020-11-8 | 宋德富 | 15505517058 | 当值保安 | 62901670 | ||
检测公司 | 纬地楼附楼二楼207/201/205 | 2020-11-7 | 完海鹰 | 13905518858 | ||
2020-11-8 | 苗灏 | 13856941714 | ||||
劳服公司 | 中心办公室 | 2020-11-7 | 谢玉兵 | 13905516781 | ||
2020-11-8 | 杨丽丽 | 18956059958 | ||||
商贸中心 | 中心办公室 | 2020-11-7 | 蔡钰 | 18256028826 | ||
2020-11-8 | 葛明月 | 18909692256 | ||||
交通中心 | 东楼115 | 2020-11-7 | 杨静 | 13515516535 | ||
2020-11-8 | 杨静 | 13515516535 | ||||
接待中心 | 中心办公室 | 2020-11-7 | 顾海云 | 13905516268 | ||
2020-11-8 | 朱伟 | 13956007776 | ||||
通信中心 | 中心办公室 | 2020-11-7 | 汤亚兰 | 18905692966 | ||
2020-11-8 | 徐蓉 | 18905692968 | ||||
图书代办站 | 中心办公室 | 2020-11-7 | 朱明 | 13856988880 | ||
2020-11-8 | 张树红 | 13905697041 |
合肥工业大学资产经营有限公司
电话:0551-62901190
E-mail:cyc@hfut.edu.cn
地址: 安徽省合肥市屯溪路193号合肥工业大学大学生活动中心427室