校属企业
| 全资及参股企业名录 | ||||
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 营业范围 | 备注 |
| 1 | 合肥工业大学资产经营有限公司 | 91340100149196363W | 经营性资产经营与管理;股权投资 | 全资 |
| 2 | 合肥共达经济技术服务总公司 | 91340100149157735Y | 技术开发、技术培训 | 全资 |
| 3 | 合肥工业大学设计院(集团)有限公司 | 91340100149185568Q | 建设工程设计;国土空间规划编制 | 全资 |
| 4 | 合肥工业大学出版社有限责任公司 | 91340100738922263L | 电子出版物、图书出版及销售 | 全资 |
| 5 | 合肥工大建设监理有限责任公司 | 913401001491893000 | 建设工程监理;公路工程监理 | 全资 |
| 6 | 合肥工大共达工程检测试验有限公司 | 913401001491915000 | 建设工程、交通工程 | 全资 |
| 7 | 合肥工业大学锦程教育发展有限公司 | 913401001490336000 | 住宿服务;餐饮服务;教育咨询服务 | 全资 |
| 8 | 合肥工大物业管理有限责任公司 | 9134010077737081XW | 物业管理,房屋租赁及中介服务 | 全资 |
| 9 | 合肥翰林宴酒店 | 9134010014906132XB | 饮食服务;茶点、烟酒销售 | 全资 |
| 10 | 安徽多维施工图审查有限责任公司 | 91340100769044213J | 各类建设工程施工图审查、技术咨询 | 全资 |
| 11 | 蚌埠中固工大工程监理有限公司 | 91340323MAE835JB0D | 建设工程监理;公路工程监理;水利工程建设监理 | 参股 |
| 12 | 合肥国家大学科技园发展有限责任公司 | 91340000725543707R | 科技企业孵化器建设与管理;科技企业培育 | 参股 |
| 13 | 安徽巨一科技股份有限公司 | 9134010077111425X3 | 智能生产线及装备、自动化及智能设备 | 参股 |
| 14 | 合肥工大高科信息科技股份有限公司 | 91340100726317672P | 铁路轨道信号控制与调度指挥系统研发、设计 | 参股 |
| 15 | 合肥工大海衍汽车电子科技发展有限公司 | 9134010077738770XG | 汽车电子产品的研发、生产、销售 | 参股 |
| 16 | 合肥工大天洋泵业有限公司 | 91341181728517897W | 冲压不锈钢泵类产品、阀门及通用机械配套产品制造销售 | 参股 |
| 17 | 安徽科汇铜合金材料加工工程有限公司 | 9134020078305782XP | 铜合金材料冶炼及加工技术的研究开发及相关技术咨询服务 | 参股 |
| 18 | 合肥福瞳光电科技有限公司 | 91340100051472008M | 光电、机械、电子、软件、能源、环境保护领域内的技术推广 | 参股 |
| 19 | 安徽圣格能源科技有限公司 | 91340225MA2NM8HA3J | 锂电池、超级电容器专用电解液研发、生产 | 参股 |
| 20 | 科大国创合肥智能汽车科技有限公司 | 91340100MA8L9Y539F | 技术服务、技术开发 | 参股 |
| 21 | 天长材智新材料科技有限公司 | 91341181MA8NX3W55B | 技术服务、技术开发 | 参股 |
| 22 | 天长卓越电子技术研究有限公司 | 91341181MA8P4FGC7C | 技术服务、技术开发 | 参股 |
| 23 | 安徽亿恒新材料科技有限公司 | 91340222MA8P4GFY3E | 锻件及粉末冶金制品制造销售 | 参股 |
| 24 | 安徽尚欣晶工新材料科技有限公司 | 91340104MA8N1WLM9R | 新材料技术研发;新材料技术推广服务 | 参股 |
| 25 | 工大生物科技(黄山)有限公司 | 91341022MA8PTCJ144 | 保健食品生产;食品生产 | 参股 |
| 26 | 合肥迈微新材料技术有限公司 | 91340111MA8P0PW30K | 新材料技术推广服务;新材料技术研发 | 参股 |
| 27 | 安徽冠盾科技有限公司 | 91340111MA8QPM3X0N | 技术服务、技术开发 | 参股 |
| 28 | 合肥国麒新能源科技有限公司 | 91340123MA8QR3PQ23 | 技术服务、技术开发 | 参股 |
| 29 | 合肥中科瑞沃医疗科技有限公司 | 91340111MA8PUY5Y0G | 医学研究和试验发展;技术服务 | 参股 |
| 30 | 华彩(合肥)新能源科技有限公司 | 91340100MA8QEGPB4A | 技术服务、技术开发 | 参股 |
| 31 | 合肥老聃科技有限公司 | 91340111MAD6JMJT8B | 新能源汽车销售、汽车零部件开发 | 参股 |
| 32 | 工大智骋(合肥)汽车科技有限公司 | 91340111MAD71859X2 | 汽车零部件研发;摩托车及零部件研发;软件开发 | 参股 |
| 33 | 安徽双工智联环保科技股份有限公司 | 91340100MAD92EX165 | 水环境污染防治服务;污水处理及其再生利用;生态环境材料制造 | 参股 |
| 34 | 安徽品能电气有限公司 | 91340102MADRF1HM8Q | 电气信号设备装置制造;电气设备销售 | 参股 |
| 35 | 安徽聚石氢友科技有限公司 | 91340805MADMM34B4A | 新材料技术推广服务;新材料技术研发;工程和技术研究和试验发展 | 参股 |
| 36 | 安徽熊储能源科技有限公司 | 91340111MA8QFW3W5R | 电气安装服务;新兴能源技术研发;储能技术服务 | 参股 |
| 37 | 合肥照阳光能科技有限公司 | 91340100MA8PGWWQ5T | 太阳能发电技术服务;太阳能热发电产品销售 | 参股 |
| 38 | 合肥普斯凯新能源科技有限公司 | 91340111MAD0CA0T | 光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售 | 参股 |
| 39 | 共价键(南京)科技有限公司 | 91320191MADT9TMPX0 | 第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营 | 参股 |
| 40 | 安徽合工智信机器人技术有限公司 | 91340111MAE22TRQ98 | 人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;人工智能行业应用系统集成服务 | 参股 |
| 41 | 安徽体积信息科技有限公司 | 91340100MADYTG6D8K | 物联网技术研发;物联网应用服务;软件开发 | 参股 |
| 42 | 合肥合工智安科技有限公司 | 91340104MADX99D74R | 工程和技术研究和试验发展;电力设施器材制造 | 参股 |
| 43 | 合肥兰山合生物科技有限公司 | 91340111MAE9R3GP2C | 生物化工产品技术研发;生物农药技术研发;发酵过程优化技术研发 | 参股 |
| 44 | 合肥光声必达智农物联科技有限公司 | 91340111MADW5NKP1K | 与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务 | 参股 |
| 45 | 合肥市合工数科信息科技有限公司 | 91340111MAEF9X080B | 计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售 | 参股 |
| 46 | 安徽伟派特能源科技有限公司 | 91340111MAEMMPWY28 | 第二类增值电信业务;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站 | 参股 |
| 47 | 苏州汐泽能源科技有限公司 | 91320507MAEP0RFW6D | 新兴能源技术研发;发电技术服务 | 参股 |
| 48 | 合肥瑞科绿景科技有限公司 | 91340100149196363W | 环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售 | 参股 |
| 49 | 合肥睿信骐骥智能科技有限公司 | 91340111MAEXKYUJ0P | 电机及其控制系统研发;电机制造;仪器仪表制造 | 参股 |
| 50 | 安徽邦泰云智医疗科技有限公司 | 91340111MAG0HGCB94 | 智能机器人的研发;智能机器人销售 | 参股 |
| 51 | 重任(陕西)技术集团有限公司 | 91610136MAEKF1YQ40 | 技术服务、技术开发 | 参股 |
| 52 | 合肥星枢智联技术有限公司 | 91340100MAK191PM5D | 卫星遥感数 据处理;卫星遥感应用系统集成 | 参股 |
| 53 | 合肥鼎盛工大科技有限公司 | 91340104MAK2W2UKX3 | 地质勘查技术服务;基础地质勘查 | 参股 |
最新新闻
联系我们
合肥工业大学资产经营有限公司
电话:0551-62901190
E-mail:cyc@hfut.edu.cn
地址: 安徽省合肥市屯溪路193号合肥工业大学大学生活动中心427室