单位 | 值班时间 | 值班地点 | 带班领导 | 电话 | 值班人员 | 电话 |
资产经营公司 | 2020/02/17 | 德园4楼办公室 | 秦家文 | 13866182988 | 朱安顺 | 13905519021 |
白修山 | 13505604236 | 王萍 | 18158867712 | |||
胡玲 | 18919661187 | |||||
2020/02/18 | 秦家文 | 13866182988 | 卫朝霞 | 13083409906 | ||
白修山 | 13505604236 | 李晓丽 | 13225606052 | |||
2020/02/19 | 宋黎明 | 18905518995 | 卫朝霞 | 13083409906 | ||
张勇 | 18005519333 | 李晓丽 | 13225606052 | |||
2020/02/20 | 宋黎明 | 18905518995 | 李继红 | 18919663631 | ||
张勇 | 18005519333 | 宋雨姗 | 13956982057 | |||
2020/02/21 | 秦家文 | 13866182988 | 李继红 | 18919663631 | ||
张勇 | 18905519333 | 宋雨姗 | 13956982057 | |||
2020/02/22 | 宋黎明 | 18905518995 | 朱安顺 | 13905519021 | ||
白修山 | 13505604236 | 王羽 | 13866101923 | |||
2020/02/23 | 宋黎明 | 18905518995 | 王羽 | 13866101923 | ||
白修山 | 13505604236 | 胡玲 | 18919661187 | |||
设计院 | 2020/02/17 | 设计院三楼办公室 | 唐望松 | 13855182798 | 刘音星 | 13965103090 |
张彤阳 | 18605519180 | |||||
2020/02/18 | 祖权 | 13705518502 | 程小朋 | 13866787783 | ||
王珺 | 13956948965 | |||||
2020/02/19 | 唐望松 | 13855182798 | 金克明 | 13515514535 | ||
余善文 | 13705515503 | |||||
2020/02/20 | 祖权 | 13705518502 | 朱翔 | 18656551252 | ||
张彤阳 | 18605519180 | |||||
2020/02/21 | 唐望松 | 13855182798 | 刘音星 | 13965103090 | ||
王珺 | 13956948965 | |||||
2020/02/22 | 祖权 | 13705518502 | 程小朋 | 13866787783 | ||
余善文 | 13705515503 | |||||
2020/02/23 | 唐望松 | 13855182798 | 金克明 | 13515514535 | ||
张彤阳 | 18605519180 | |||||
出版社 | 2020/02/10 | 东教学楼4楼办公室 | 王 磊 | 13956938038 | 储国斌 | 13365797878 |
2020/02/11 | 何庆领 | 18919661010 | 储国斌 | 13365797878 | ||
2020/02/12 | 王 磊 | 13956938038 | 朱移山 | 13605510359 | ||
2020/02/13 | 何庆领 | 18919661010 | 朱移山 | 13605510359 | ||
2020/02/14 | 王 磊 | 13956938038 | 陆向军 | 13856002325 | ||
2020/02/15 | 何庆领 | 18919661010 | 章 建 | 13075578219 | ||
2020/02/16 | 王 磊 | 13956938038 | 权 怡 | 13013088991 | ||
检测公司 | 2020/02/17 | 纬地楼附楼二楼207/201/205 | 完海鹰 | 13905518858 | 余长友 | 13866125506 |
2020/02/18 | 完海鹰 | 13905518858 | 余长友 | 13866125506 | ||
2020/02/19 | 完海鹰 | 13905518858 | 朱氢 | 18326063027 | ||
2020/02/20 | 贾贤安 | 13905518858 | 余长友 | 13866125506 | ||
2020/02/21 | 贾贤安 | 13905518858 | 张晓梅 | 18655169937 | ||
2020/02/22 | 贾贤安 | 13905518858 | 张晓梅 | 18655169937 | ||
2020/02/23 | 贾贤安 | 13905518858 | 张晓梅 | 18655169937 | ||
劳服公司 | 2020/02/17 | 中心办公室 | 杨丽丽 | 18956059958 | 许凤梅 | 15055179929 |
2020/02/18 | 杨丽丽 | 18956059958 | 许凤梅 | 15055179929 | ||
2020/02/19 | 赵广旭 | 18905515361 | 褚浜 | 13805511266 | ||
2020/02/20 | 赵广旭 | 18905515361 | 褚浜 | 13805511266 | ||
2020/02/21 | 杨丽丽 | 18956059958 | 谢玉兵 | 13905516781 | ||
2020/02/22 | 杨丽丽 | 18956059958 | 谢玉兵 | 13905516781 | ||
2020/02/23 | 赵广旭 | 18905515361 | 于光明 | 13956991928 | ||
物业部 | 2020/02/17 | 电子城2号楼210室 | 罗 敏 | 18919663570 | 当值保安 | 62901670 |
2020/02/18 | 李乔松 | 13956940678 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/02/19 | 张 俊 | 13956080719 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/02/20 | 罗 敏 | 18919663570 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/02/21 | 李乔松 | 13956940678 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/02/22 | 张 俊 | 13956080719 | 当值保安 | 62901670 | ||
2020/02/23 | 罗 敏 | 18919663570 | 当值保安 | 62901670 | ||
商贸中心 | 2020/02/17 | 中心办公室 | 陆光应 | 13515602668 | ||
2020/02/18 | 朱晓南 | 13865952808 | ||||
2020/02/19 | 邵建顺 | 13855139228 | ||||
2020/02/20 | 李春迎 | 18919661108 | ||||
2020/02/21 | 刘枫 | 15805518953 | ||||
2020/02/22 | 陆光应 | 13515602668 | ||||
2020/02/23 | 朱晓南 | 13865952808 | ||||
交通中心 | 2020/02/17 | 东楼115 | 唐斌 | 15105517755 | ||
2020/02/18 | 唐斌 | 15105517755 | ||||
2020/02/19 | 唐斌 | 15105517755 | ||||
2020/02/20 | 唐斌 | 15105517755 | ||||
2020/02/21 | 唐斌 | 15105517755 | ||||
2020/02/22 | 唐斌 | 15105517755 | ||||
2020/02/23 | 唐斌 | 15105517755 | ||||
接待中心 | 2020/02/17 | 中心办公室 | 姚慧芳 | 13965096116 | ||
2020/02/18 | 顾海云 | 13905516268 | ||||
2020/02/19 | 朱伟 | 13956007776 | ||||
2020/02/20 | 姚慧芳 | 13965096116 | ||||
2020/02/21 | 顾海云 | 13905516268 | ||||
2020/02/22 | 朱伟 | 13956007776 | ||||
2020/02/23 | 姚慧芳 | 13965096116 | ||||
通信中心 | 2020/02/17 | 中心办公室 | 徐 蓉 | 18905692968 | ||
2020/02/18 | 徐 蓉 | 18905692968 | ||||
2020/02/19 | 魏 烈 | 13305510206 | ||||
2020/02/20 | 魏 烈 | 13305510206 | ||||
2020/02/21 | 汤亚兰 | 18905692966 | ||||
2020/02/22 | 汤亚兰 | 18905692966 | ||||
2020/02/23 | 汤亚兰 | 18905692966 | ||||
图书代办站 | 2020/02/17 | 中心办公室 | 王霞 | 13515511464 | 秦宏军 | 15955127737 |
2020/02/18 | 王霞 | 13515511464 | 何凡 | 13966678948 | ||
2020/02/19 | 张树红 | 13905697041 | 何凡 | 13966678948 | ||
2020/02/20 | 张树红 | 13905697041 | 吕安平 | 13955177169 | ||
2020/02/21 | 程娟 | 18788858956 | 吕安平 | 13955177169 | ||
2020/02/22 | 程娟 | 18788858956 | 田守俊 | 13855171198 | ||
2020/02/23 | 田守俊 | 13855171198 | 秦红军 | 15955127737 |
合肥工业大学资产经营有限公司
电话:0551-62901190
E-mail:cyc@hfut.edu.cn
地址: 安徽省合肥市屯溪路193号合肥工业大学大学生活动中心427室